Aksay Yangın

Yangınla Mücadelede Akıllı Teknolojiler
,

DEBİMETRE

Debimetre veya Debi Ölçer üzerine monte edildiği suyun debisini ölmek için kullanılan cihazdır. Yangından korunum sistemleri kapsamında yangın pompa odasında yangın pompalarının performans testlerinde kullanılan cihazdır.

 Yangın Pompa grupları yangın söndürme sistemlerinin en önemli parçasıdır. Her pompa setinin durumu her yıl performans testi ile kontrol edilmelidir. Performans testlerinde;  kapalı vana, %50 debi, %100 debi %125 ve %150 (değerler farklılaştırılabilir) debi değerinin okunması için debi ölçer kullanılır; Debi ölçer üzerinden okunan debi değerleri ve pompa basınç göstergelerinden okunan basınç değerleri saha test verisi olarak kaydedilir, Eğri haline getirilir ve pompa karakteristik eğrisi veya bir önceki saha test eğrisi ile karşılaştırılır. Eğri kıyaslamasında görülen pompa performansındaki düşüşler, pompa çarkı veya emiş hattındaki aşınmalar veya tıkanıklıklar gibi pompada meydana gelen problemleri görmemizi sağlar. 

Debimetre tedariki ve yerleşimi NFPA 20 şartlarında belirtilen kritik zorunlulukları kapsayacak özelikte olmalıdır. Debimetreler yangın hatlarında olmazsa olmaz ürünlerdendir. Debimetreler yivli bağlantılı veya kaynaklı bağlantı yapılacak şekilde tedarik edilebilmektedir.

Debimetre seçim tablosu:

Pompa kapasitesine bağlı olarak aşağıda verilen tablo kullanılır. Nominal debi yani pompa kapasitesi dikkate alınarak minimum ve maksimum ölçüm aralığı kontrol edilerek debimetre seçimi yapılmalıdır. Aşağıda verilen tablo GVI debimetre üreticisinin katalog verileri kullanılarak oluşturulmuştur.

 

 

Hat Çapı Pompa Kap. (GPM) Flowmetre ölçüm aralığı (GPM) Flowmetre ölçüm aralığı (l/dak.)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum
11/4″ 25 12,5 50,0 47,0 189,0
2″ 50 25,0 100,0 95,0 379,0
21/2″ 100 50,0 200,0 189,0 757,0
3″ 150 75,0 300,0 284,0 1.136,0
200 100,0 400,0 379,0 1.514,0
4″ 250 125,0 500,0 473,0 1.893,0
300 150,0 600,0 568,0 2.271,0
400 200,0 800,0 757,0 3.028,0
450 225,0 900,0 852,0 3.407,0
5″ 450 225,0 900,0 852,0 3.407,0
500 250,0 1.000,0 946,0 3.785,0
750 275,0 1.500,0 1.420,0 5.678,0
6″ 500 250,0 1.000,0 946,0 3.785,0
750 375,0 1.500,0 1.420,0 5.678,0
1000 500,0 2.000,0 1.893,0 7.570,0
1250 625,0 2.500,0 2.366,0 9.462,0
8” 1000 500,0 2.000,0 1.893,0 7.570,0
1250 625,0 2.500,0 2.366,0 9.462,0
1500 750,0 3.000,0 2.839,0 11.356,0
2000 1.000,0 4.000,0 3.785,0 15.142,0
2500 1.250,0 5.000,0 4.731,0 18.925,0
3000 1.500,0 6.000,0 5.768,0 22.712,0
10″ 1500 750,0 3000 2.893,0 11356
2000 1.000,0 4000 3.785,0 15142
2500 1.250,0 5000 4.731,0 18925
3000 1.500,0 6000 5.678,0 22712
3500 1.750,0 7000 6.624,0 26495
4000 2.000,0 8000 7.575,0 30283
4500 2.250,0 9000 8.518,0 34068
12” 2500 1.250,0 5000 4.731,0 18925
3000 1.500,0 6000 5.678,0 22712
3500 1.750,0 7000 6.624,0 26495
4000 2.000,0 8000 7.570,0 30283
4500 2.250,0 9000 8.518,0 34068
5000 2.500,0 10000 9.464,0 37854

 

İlgili Ürünler

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“DEBİMETRE” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir